DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Acero inoxidable
El marcado por láser de fibra puede marcar y grabar mensajes en superficies de acero inoxidable, como códigos QR, códigos de barras o dígitos.
Joyería
Combine el dispositivo giratorio, el marcador láser puede grabar el nombre de las personas, el logotipo y otra información en el anillo, o en el interior del anillo.
Etiquetas de rastreo express
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo Artículo | LF Máquina Codificadora Láser Portátil | ||
| RENDIMIENTO | Material del marco | ALUM. | |
| Dispositivo láser | Láser de fibra | ||
| Potencia | 20W/30W/50W | ||
| Longitud de onda láser | 1064nm | ||
| Deflexión galvanométrica | Sistema de escaneo bidimensional de alta precisión | ||
| Velocidad de marcado | Velocidad de escaneo | ||
| Master Control | Pizarra altamente integrada con pantalla táctil en color de 10 pulgadas | ||
| Operativa width=”67″>Sistema operativo | Basado en LINUX con software de marcado de alta velocidad | ||
| Enfriamiento | Enfriamiento por aire | ||
| Especificaciones de marcado | Distancia de enfoque | Foco 190mm | |
| Tipo de línea de marcado | Matriz de puntos, negrita, vector todo en uno(tanto matriz de puntos como vectorial) | ||
| Ancho de línea mínimo | 0. 012mm | ||
| Repetibilidad posicionamiento preciso | 0. 003mm | ||
| Área de marcado | Estándar 110mm×110mm(Personalizado disponible) | ||
| Altura de marcado | Altura de carácter estándar 110mm | ||
| Longitud de marcado | |||
| Modo de posicionamiento | Posicionamiento y enfoque de la luz roja | ||
| Número de caracteres | Cualquier línea(multi línea) dentro del rango de marcado | ||
| Tipo de soporte | Tipo de letra | Chino , Inglés, disponible para personalizar | |
| Marcado | Número, logotipo, imagen, letra, número de serie, fecha del sistema & sistema, etc. .. | ||
| Formato de archivo | PLT | ||
| Código de barras | CODE39、CODE128、CODE126、QR、Z- Code | ||
| Otros | Fuente de alimentación | 100-220V/50- 60HZ | |
| Consumo de energía | 600W | ||
| Peso neto | 40kg | ||
| Tamaño extra | 500mmX450mmX150MM | ||
| Requisitos medioambientales | 0℃-45℃; humidity≤95%; non-condensing; no shaking | ||
| El estándar de calidad de la máquina de marcado láser CYCJET Fly | |||
| GB 7247-87 | Seguridad radiológica de los productos láser, requisitos para la clasificación de equipos y guía del usuario | ||
| GB10320-88 | Seguridad eléctrica de los equipos e instalaciones láser | ||
| ISO 9000- 3 | Normas internacionales de software | ||
| GB/T12123- 89 | Proceso de embalaje para la venta | ||
| IEC 536 | Clasificación de equipos eléctricos y electrónicos para la protección contra descargas eléctricas | ||








